products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
大型超高溫管式殺菌機主要應(yīng)用于各種濃縮果漿和各種醬類等產(chǎn)品的滅菌和冷卻,觸摸屏操作全自動控制并帶自清洗和逆向清洗系統(tǒng), 大生產(chǎn)量可達(dá)8T/h。
聯(lián)系電話:
大型超高溫管式殺菌機主要應(yīng)用于各種濃縮果漿和各種醬類等產(chǎn)品的滅菌和冷卻,觸摸屏操作全自動控制并帶自清洗和逆向清洗系統(tǒng)。不銹鋼套管式,設(shè)備的加熱和冷卻套管,采用4層結(jié)構(gòu),使用內(nèi)外壁拋光無縫冷軋鋼管,材層耐受壓力大于20Obar,水層耐受壓力20bar,加熱效果好,節(jié)約能源,易于清潔的特點。
大型超高溫管式殺菌機特點:
(1)采用不銹鋼套管式或采用板式加熱器,該加熱器具有加熱效果好,節(jié)約能源,易于清潔的特點。
(2)本設(shè)備的控制采用先進(jìn)的PLC-PC自動控制,并且有監(jiān)視器,隨時可以實時動態(tài)了解設(shè)備的運行情況,監(jiān)控產(chǎn)品的加工過程。
(3)主要驅(qū)動部件如供料泵和注射泵均采用國內(nèi)外。該設(shè)備擁有4臺泵,其中推動物料加熱運行的是大功率柱塞泵,保證設(shè)備的安全運行。。
(4)加熱和冷卻套管是設(shè)備的關(guān)鍵部件,該設(shè)備的加熱和冷卻套管,采用4層結(jié)構(gòu),使用內(nèi)外壁拋光無縫冷軋鋼管,材層耐受壓力大于200bar,水層耐受壓力20bar。
成套設(shè)備技術(shù)參數(shù)及配置清單
一、工作條件 | |||||||||||||||||
物料處理量 | 5t/h | 物料進(jìn)入溫度 | 15℃ | 蒸汽壓力 | 0.5~0.6MPa | ||||||||||||
二、設(shè)計要求 | |||||||||||||||||
物料殺菌溫度 | 60℃ | 保溫時間 | 300秒 | 物料出口溫度 | 25~40℃ | ||||||||||||
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
設(shè)備型號 | UHT-5/T | 耗電量 | 12KW | ||||||||||||||
換熱面積 | 35平方 | 物料進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
物料管材質(zhì)、直徑 | 304、¢12×1 | 冷卻水進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
外套管材質(zhì)、直徑 | 304、¢70×2 | 冷卻水耗量 | 10t/h | ||||||||||||||
殺菌溫度自控 | 135±1℃ | 凈化水進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
清冼狀態(tài) | 自帶CIP裝置 | 凈化水耗量 | 6 t/h (清冼水時用) ) | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 200Kg/h | 蒸汽管徑 | ¢51×3 | ||||||||||||||
壓縮空氣耗量 | 0.3M3/min | 壓縮空氣壓力 | 0.6Mpa以上 | ||||||||||||||
設(shè)備重量 | 2.4t | 設(shè)備外形尺寸 | 5500(長)×2000(寬)×2200(高) | ||||||||||||||
四、設(shè)備主要配置清單 | |||||||||||||||||
序號 | 裝置或零部件 | 型號或規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造廠商 | 備注 | ||||||||||||
1 | 管式換熱器主機 | TG-UHT-5/ | 1 | 上海閣新 | |||||||||||||
2 | 汽水混合器 | 1 | 上海閣新 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 120L | 1 | 上海閣新 | |||||||||||||
4 | 熱水桶 | 10L | 1 | 上海閣新 | |||||||||||||
5 | 螺桿式飲料泵 | 5 t 60m | 1 | 杭州興龍 | |||||||||||||
6 | 熱水泵 | CDL- | 1 | 南方 | |||||||||||||
7 | 蒸汽流量調(diào)節(jié)閥 | LE33 EP5 | 1 | 斯派莎克 | |||||||||||||
8 | 蒸汽減壓閥 | 25P | 1 | 隆成 | 浙江 | ||||||||||||
9 | 蒸汽柱塞閥 | 1 | 隆成 | 浙江 | |||||||||||||
10 | 蒸汽過濾器 | 1 | 杜特爾 | 杭州 | |||||||||||||
11 | 衛(wèi)生型球閥 | ¢51 | 1 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
12 | 介質(zhì)球閥 | ¢51 | 2 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
13 | 蝶閥 | ¢51 | 3 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
14 | 氣動蝶閥 | ¢51 | 4 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
16 | 二位四通氣動閥 | ¢38 | 2 | 龍澤 | |||||||||||||
17 | 二位三通氣動閥 | ¢38 | 1 | 龍澤 | |||||||||||||
18 | 電氣控制箱 | 304 | 1 | 上海閣新 | |||||||||||||
人機界面 | 1 | 維控 | |||||||||||||||
可編程控制器 | 1 | 維控 | |||||||||||||||
電氣元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||||
19 | 高低液位計 | 1 | 上海遠(yuǎn)望 | ||||||||||||||
20 | 溫度傳感器 | Pt100 | 6 | ||||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 上海閣新 | |||||||||||||
超高溫管式殺菌機 |
返回列表
Copyright © 2024上海閣新機械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備17010257號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml